Float & Thermostatic (F&T) Steam Trap Repair Kits
Barnes & Jones F&T Repair Kits are available for current and obsolete F&T traps.
Complete kits include thermostatic air vent (cage unit), float and valve assembly and head gasket. Most kits come pre-assembled with a new head assembly. Refer to Steam Trap Repair Guide for availability of Head Assembly. Cage Units, Air Vents and head gaskets may be purchased separately.
Refer to Barnes & Jones Steam Trap Repair Guide for complete list of F&T Repair Kits.
Features
- Stainless steel valve plug
- Brass or stainless steel seat
- Stainless steel corrosion resistant float
- One piece Thermostatic Cage Unit for air removal
- Calibrated for uniform operation
- Water sealed, float operated valve for immediate discharge of condensate
- Many kits include complete head assembly
- No reduction in original trap’s capacity


Dunham-Bush
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
30-2A | 3/4″ | 30-2A | 1# | n/a |
30-4 | 1″ | 30-4 | 1# | n/a |
30-5 | 1 1/4″ | 30-5 | 1# 5 oz. | n/a |
30-6 | 1 1/2″ | 30-6 | 2# | n/a |
30-7 | 1 1/2″ | 30-7 | 2# | n/a |
30-7A | 1 1/2″ | 30-7A | 1# 7oz. | n/a |
30-8 | 2″ | 30-8 | 2# 8oz. | n/a |
30-8A | 2″ | 30-8A | 2# 4oz. | n/a |
44, 40-215 | 3/4″ | 40-215 | 3# 12oz. | yes |
44, 40-415 | 1″ | 40-415 | 3# 12oz. | yes |
44, 40-515 | 1 1/4″ | 40-515 | 10 oz. | n/a |
44, 40-715 | 1 1/2″ | 40-715 | 10 oz. | n/a |
Erwel
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
F-15 | 3/4″ | FT-15 | 3# 8 oz. | yes |
F-15 | 1″ | FT15-1 | 3# 8 oz. | yes |
F-30 | 3/4″ | FT30 | 3# 8 oz. | yes |
F-30 | 1″ | FT30-1 | 3# 8 oz. | yes |
F-75 | 3/4″ | FT75 | 3# 8 oz. | yes |
F-75 | 1″ | FT75-1 | 3# 8 oz. | yes |
F-125 | 3/4″ | FT125 | 3# 8 oz. | yes |
F-125 | 1″ | FT125-1 | 3# 8 oz. | yes |
Spirax Sacro-USA
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
FT-15 | 3/4″ | FT15 | 3# 8oz. | yes |
FT-15 | 1″ | FT15-1 | 3# 8oz. | yes |
FT-15 | 1 1/4″ | FT15-2 | 3# 8oz. | yes |
FT-15 | 1 1/2″ | FT15-3 | 1# 2oz. | n/a |
FT-15 | 2″ | FT15-4 | 1# 4oz. | n/a |
FT-30 | 3/4″ | FT30 | 3# 8oz. | yes |
FT-30 | 1″ | FT30-1 | 3# 8oz. | yes |
FT-30 | 1 1/4″ | FT30-2 | 3# 8oz. | yes |
FT-30 | 1 1/2″ | FT30-3 | 1# 2oz. | n/a |
FT-30 | 2″ | FT30-4 | 1# 4oz. | n/a |
FT-75 | 3/4″ | FT75 | 3# 8oz. | yes |
FT-75 | 1″ | FT75-1 | 3# 8oz. | yes |
FT-75 | 1 1/4″ | FT75-2 | 1# 2oz. | n/a |
FT-75 | 1 1/2″ | FT75-3 | 1# 2oz. | n/a |
FT-75 | 2″ | FT75-4 | 1# 4oz. | n/a |
FT-125 | 3/4″ | FT125 | 3# 8oz. | yes |
FT-125 | 1″ | FT125-1 | 3# 8oz. | yes |
FT-125 | 1 1/4″ | FT125-2 | 1# 2oz. | n/a |
FT-125 | 1 1/2″ | FT125-3 | 1# 2oz. | n/a |
FT-125 | 2″ | FT125-4 | 1# 4oz. | n/a |
Hoffman
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
53-FT | 3/4″ | FT53 | 3# | yes |
54-FT | 1″ | FT54 | 3# | yes |
53V | 3/4″ | FT53 | 3# | yes |
54V | 1″ | FT54 | 3# | yes |
55-FT | 3/4″ | FT53 | 3# | yes |
55-FT | 1″ | FT54 | 3# | yes |
56, 56V, 55 | 1 1/4″ | FT56 | 5# | yes |
57, 57V, 55 | 1 1/2″ | FT57 | 7# | yes |
58, 58V, 55 | 2″ | FT58 | 9# | yes |
Strong
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
11T | 3/4″ | FT53 | 3# | yes |
12T | 1″ | FT54 | 3# | yes |
13T | 1 1/4″ | FT56 | 5# | yes |
14T | 1 1/2″ | FT57 | 7# | yes |
15T | 2″ | FT58 | 9# | yes |
Trane
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
55AL | 3/4″ – 1″ | 55AL | 1# | n/a |
55ALS | 3/4″ – 1″ | 55ALS | 1# | n/a |
55AM | 3/4″ – 1″ | 55AM | 1# | n/a |
55AH | 3/4″ – 1″ | 55AH | 1# | n/a |
66CL | 1 1/4″ | 66CL | 1# | n/a |
66CLS | 1 1/4″ | 66CLS | 1# | n/a |
66CM | 1 1/4″ | 66CM | 1# | n/a |
66CH | 1 1/4″ | 66CH | 1# | n/a |
77HL | 1 1/2″ – 2″ | 77HL | 3# 12 oz. | n/a |
77HM | 1 1/2″ – 2″ | 77HM | 3# 12 oz. | n/a |
77HH | 1 1/2″ – 2″ | 77HH | 3# 12 oz. | n/a |
Watson McDaniel
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
FT3 | 3/4″ | FT53 | 3# | yes |
FT4 | 1″ | FT54 | 3# | yes |
FT6 | 1 1/4″ | FT56 | 5# | yes |
FT7 | 1 1/2″ | FT57 | 7# | yes |
FT8 | 2″ | FT58 | 9# | yes |
Barnes & Jones
Mfrs. Model No. | Size | B&J Kit No. | Weight | Head Assy. |
41T | 3/4″ | 1FT | 6.5 oz. | n/a |
42T | 1″ | 2FT | 6.5 oz. | n/a |
43T | 1 1/4″ | 3FT | 1# 8oz. | n/a |
44T | 1 1/2″ | 4FT | 1# 8oz. | n/a |
457T | 2″ | 5FT | 3# 10oz. | n/a |
51T | 3/4″ | 6FT | 3# 5oz. | yes |
52T | 1″ | 7FT | 3# 5oz. | yes |
653 | 3/4″ | 61FT | 6.5 oz. | n/a |
654 | 1″ | 62FT | 6.5 oz. | n/a |
655 | 1 1/4″ | 63FT | 1# 8oz. | n/a |
656 | 1 1/2″ | 64FT | 1# 8oz. | n/a |
657 | 2″ | 65FT | 3# 10oz. | n/a |
753 | 3/4″ | 71FT | 6.5 oz. | n/a |
754 | 1″ | 72FT | 6.5 oz. | n/a |
755 | 1 1/4″ | 73FT | 1# 8oz. | n/a |
756 | 1 1/2″ | 74FT | 1# 8oz. | n/a |
FT2015-3 | 3/4″ | RK2015-3 | 3# 8oz. | yes |
FT2015-4 | 1″ | RK2015-4 | 3# 8oz. | yes |
FT2015-5 | 1 1/4″ | RK2015-5 | 3# 8oz. | yes |
FT2015-6 | 1 1/2″ | RK2015-6 | 6# 5oz. | yes |
FT2015-8 | 2″ | RK2015-8 | 1# 5oz. | n/a |
FT2030-3 | 3/4″ | RK2030-3 | 3# 8oz. | yes |
FT2030-4 | 1″ | RK2030-4 | 3# 8oz. | yes |
FT2030-5 | 1 1/4″ | RK2030-5 | 3# 8oz. | yes |
FT2030-6 | 1 1/2″ | RK2030-6 | 6# 5oz. | yes |
FT2030-8 | 2″ | RK2030-8 | 1# 5oz. | n/a |
FT2075-3 | 3/4″ | RK2075-3 | 3# 8oz. | yes |
FT2075-4 | 1″ | RK2075-4 | 3# 8oz. | yes |
FT2075-5 | 1 1/4″ | RK2075-5 | 6# 5oz. | yes |
FT2075-6 | 1 1/2″ | RK2075-6 | 6# 5oz. | yes |
FT2075-8 | 2″ | RK2075-8 | 1# 5oz. | n/a |
FT2125-3 | 3/4″ | RK2125-3 | 3# 8oz. | yes |
FT2125-4 | 1″ | RK2125-4 | 3# 8oz. | yes |
FT2125-5 | 1 1/4″ | RK2125-5 | 6# 5oz. | yes |
FT2125-6 | 1 1/2″ | RK2125-6 | 6# 5oz. | yes |
FT2125-8 | 2″ | RK2125-8 | 1# 5oz. | n/a |